更新時間:2019-05-25 14:33:16 點(diǎn)擊次數(shù):
產(chǎn)品簡介:
JYWQ潛水泵是本公司在吸收國外技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用的水力模型開發(fā)研制而成的新型環(huán)保類產(chǎn)品,在排送固體顆粒和長纖維垃圾以及減少污水坑內(nèi)沉積等方面,具有獨(dú)特功能。
應(yīng)用范圍:
JYWQ系列自動攪勻潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
型號意義:
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、利用泵自身出水壓力,攪勻污水池內(nèi)沉淀污泥,真正達(dá)到徹底排出污水池沉淀物的目的。
2、大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
4、機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,耐用,耐磨,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時以上。
5、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,減少工程造價。
6、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,對泵實(shí)施絕對保護(hù)。
7、可配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行絕對保護(hù),提高產(chǎn)品的安全可靠性。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、電機(jī)可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
10、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來極大的方便,人可不必為此進(jìn)入污水坑。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
使用條件:
1、JYWQ攪勻潛水排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m
3、PH值在5-9范圍之間;
4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!
型號參數(shù)
序號 | 型 號 | 排出口徑 (mm) | 流 量 (m3h) | 揚(yáng) 程 (m) | 攪拌直徑 (mm) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 功率 (KW) | 效率 (%) | 自動耦合器 |
1 | 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-50 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK-50 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK-50 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK-50 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
7 | 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | 62 | GAK-50 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | 70 | GAK-50 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK-50 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK-50 |
14 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | 65 | GAK-65 |
15 | 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | 62 | GAK-65 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | 60 | GAK-65 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 10 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 63 | GAK-80 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | 76 | GAK-80 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK-80 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK-100 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | 68 | GAK-100 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-100 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | 61 | GAK-100 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | 67 | GAK-100 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK-150 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK-150 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK-150 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | 79 | GAK-150 |
39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | 73 | GAK-150 |
40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK-150 |
41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK-150 |
42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | 76 | GAK-150 |
45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | 70 | GAK-150 |
46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | 64 | GAK-150 |
47 | 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | 75 | GAK-200 |
48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | 72 | GAK-200 |
49 | 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | 75 | GAK-200 |
50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-200 |
51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | 73 | GAK-200 |
53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | 73 | GAK-200 |
54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | 78 | GAK-250 |
55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | 78 | GAK-250 |
地址:上海市奉賢區(qū)四團(tuán)鎮(zhèn)平海路898號4幢134室
電話:021-51602134
手機(jī):1516744544415068445444